黒字決算を実現するための「PDCAサイクル」の定着をご支援します!
毎期、黒字決算を実現するためには、業績管理(PDCA)メカニズムを社内に組み込むことが重要です。
そのために、「中期経営計画」に基づく「短期経営計画」の策定および月次巡回監査に基づく計画と実績の検証をご支援します。
さらに、問題点の発見・対策を検討する四半期ごとの「業績検討会」を実施し、業績管理体制の定着をご支援します。
- PLAN(計画)
中期経営計画の策定、短期経営計画の策定 - DO(実行)
選択と集中、実行、成果の拡大、迅速・正確な月次決算 - CHECK(検証)
会社・部門別の予算実績差異分析と期末業績検討会 - ACTION(対策)
販売計画の見直し、固定費圧縮計画、戦略的決算対策
月次巡回監査の支援体制
第1四半期 | 1月目 | 月次巡回監査 |
---|
2月目 | 月次巡回監査/決算報告会 |
3月目 | 月次巡回監査 |
第2四半期 | 4月目 | 月次巡回監査/第1四半期業績検討会(中間決算) |
---|
5月目 | 月次巡回監査 |
6月目 | 月次巡回監査 |
第3四半期 | 7月目 | 月次巡回監査/第2四半期業績検討会 |
---|
8月目 | 月次巡回監査/中期経営計画の策定 |
9月目 | 月次巡回監査 |
第4四半期 | 10月目 | 月次巡回監査/第3四半期業績検討会 |
---|
11月目 | 月次巡回監査/決算検討会 |
12月目 | 月次巡回監査/短期経営計画書の作成と提供 |
「TKC継続MASシステム」利用の流れ
経営計画 | 経営理念に基づく経営戦略の確認 |
---|
中期経営計画 | 経営戦略に基づく「中期経営計画」策定<今から見た将来像>自分の進むべき方向を明らかにする外部公表(ディスクロージャー)等自社の将来に対する現在の決定 |
---|
短期経営計画 | 「中期経営計画」に基づく「短期利益計画」策定 <今を知るモノサシ>次期の目標を定める予算管理等実践行動管理表の策定 |
---|
業績検討会 | 業績管理体制構築<予算実績差異分析>迅速な月次決算と日次ベースでの業績管理四半期ごとの業績検討会の開催戦略的決算対策 |
---|
(資料:TKC)